気象年報
有平
表示年
| 月降水量 | 月最大降水量 (10分) | 月最大降水量 (1時間) | 月最大降水量 (1日) | 平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日平均日射量 | 日射量 | 月最大日射量 (1日) | 日照時間 | |||
| mm | mm | mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | % | % | % | MJ/㎡ | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1月 | 62.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | -0.4 | -10.0 | 10.8 | ||||||||||||
| 2月 | 61.0 | 1.5 | 7.5 | 25.0 | 2.1 | -8.8 | 16.6 | ||||||||||||
| 3月 | 198.0 | 3.5 | 12.5 | 73.0 | 7.0 | -2.5 | 23.1 | ||||||||||||
| 4月 | 199.0 | 3.0 | 10.5 | 97.5 | 9.8 | -1.2 | 22.8 | ||||||||||||
| 5月 | 462.0 | 9.0 | 29.0 | 168.0 | 14.5 | 0.4 | 26.6 | ||||||||||||
| 6月 | 162.5 | 5.0 | 15.0 | 67.5 | 18.3 | 9.5 | 28.5 | ||||||||||||
| 7月 | 350.0 | 12.0 | 21.5 | 87.5 | 22.4 | 16.0 | 32.9 | ||||||||||||
| 8月 | 702.5 | 9.5 | 35.0 | 190.0 | 22.5 | 16.7 | 33.9 | ||||||||||||
| 9月 | 306.5 | 10.0 | 37.5 | 121.0 | 18.9 | 12.0 | 27.7 | ||||||||||||
| 10月 | 85.5 | 7.0 | 20.0 | 42.0 | 13.5 | 0.8 | 26.1 | ||||||||||||
| 11月 | 67.5 | 3.0 | 10.5 | 47.0 | 6.7 | -3.6 | 17.7 | ||||||||||||
| 12月 | 98.0 | 3.0 | 12.5 | 36.5 | 2.0 | -8.7 | 12.8 | ||||||||||||
- ●
- :年最大降水量
- ●
- :年最低気温
- ●
- :年最高気温
2021年の集計
| 降水量 mm | 2754.5 | 
| 最大降水量(10分) mm | 12.0 | 
| 起時 | 7月12日 | 
| 最大降水量(1時間) mm | 37.5 | 
| 起時 | 9月2日 | 
| 最大降水量(1日) mm | 190.0 | 
| 起時 | 8月13日 | 
| 平均気温 ℃ | 11.5 | 
| 最低気温 ℃ | -10.0 | 
| 起時 | 1月9日 | 
| 最高気温 ℃ | 33.9 | 
| 起時 | 8月5日 | 
| 平均風速 m/s | |
| 最大風速 m/s | |
| 風向 | |
| 起時 | |
| 最大瞬間風速 m/s | |
| 風向 | |
| 起時 | 
| 平均湿度 % | |
| 最大湿度 % | |
| 起時 | |
| 最小湿度 % | |
| 起時 | 
| 平均日射量 MJ/㎡ | |
| 最大日射量(1日) MJ/㎡ | |
| 起時 | |
| 日照時間 hour | 
HTML5.0対応のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 非対応ブラウザでは画面が崩れる恐れがあります。

