気象年報
有平
表示年
月降水量 | 月最大降水量 (10分) |
月最大降水量 (1時間) |
月最大降水量 (1日) |
平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日平均日射量 | 日射量 | 月最大日射量 (1日) |
日照時間 | |||
mm | mm | mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | % | % | % | MJ/㎡ | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
1月 | 83.5 | 3.0 | 11.0 | 32.5 | 2.1 | -6.2 | 12.9 | ||||||||||||
2月 | 156.5 | 2.0 | 10.0 | 83.5 | 2.0 | -8.3 | 16.2 | ||||||||||||
3月 | 184.5 | 2.5 | 10.5 | 43.0 | 5.4 | -5.8 | 20.1 | ||||||||||||
4月 | 139.5 | 3.5 | 10.5 | 52.5 | 8.1 | -1.9 | 23.4 | ||||||||||||
5月 | 109.5 | 4.0 | 9.5 | 32.5 | 15.5 | 3.0 | 29.5 | ||||||||||||
6月 | 344.5 | 6.5 | 21.5 | 115.5 | 19.8 | 12.3 | 30.8 | ||||||||||||
7月 | 853.5 | 7.5 | 26.0 | 128.5 | 20.9 | 15.4 | 29.9 | ||||||||||||
8月 | 10.5 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 24.5 | 16.9 | 34.6 | ||||||||||||
9月 | 69.0 | 3.0 | 8.5 | 19.0 | 20.3 | 8.7 | 32.5 | ||||||||||||
10月 | 225.0 | 3.0 | 11.5 | 64.5 | 12.1 | 1.5 | 25.1 | ||||||||||||
11月 | 53.5 | 3.0 | 5.5 | 19.5 | 8.2 | -1.5 | 19.6 | ||||||||||||
12月 | 18.0 | 1.0 | 5.0 | 16.0 | 1.9 | -7.6 | 14.6 |
- ●
- :年最大降水量
- ●
- :年最低気温
- ●
- :年最高気温
2020年の集計
降水量 mm | 2247.5 |
最大降水量(10分) mm | 7.5 |
起時 | 7月5日 |
最大降水量(1時間) mm | 26.0 |
起時 | 7月27日 |
最大降水量(1日) mm | 128.5 |
起時 | 7月6日 |
平均気温 ℃ | 11.8 |
最低気温 ℃ | -8.3 |
起時 | 2月7日 |
最高気温 ℃ | 34.6 |
起時 | 8月16日 |
平均風速 m/s | |
最大風速 m/s | |
風向 | |
起時 | |
最大瞬間風速 m/s | |
風向 | |
起時 |
平均湿度 % | |
最大湿度 % | |
起時 | |
最小湿度 % | |
起時 |
平均日射量 MJ/㎡ | |
最大日射量(1日) MJ/㎡ |
|
起時 | |
日照時間 hour |
HTML5.0対応のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 非対応ブラウザでは画面が崩れる恐れがあります。