気象年報
松川町役場
表示年
| 月降水量 | 月最大降水量 (10分) |
月最大降水量 (1時間) |
月最大降水量 (1日) |
平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日平均日射量 | 日射量 | 月最大日射量 (1日) |
日照時間 | |||
| mm | mm | mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | % | % | % | MJ/㎡ | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1月 | 22.0 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.1 | -7.2 | 13.4 | 1.4 | 5.4 | 南南西 | 13.3 | 南南東 | 74.5 | 18.1 | 99.7 | 9.7 | 301.7 | 14.1 | 181.4 |
| 2月 | 22.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | 0.8 | -8.5 | 14.7 | 1.5 | 6.4 | 南東 | 15.2 | 南東 | 67.3 | 13.8 | 99.7 | 13.6 | 381.3 | 19.0 | 181.2 |
| 3月 | 114.5 | 2.5 | 10.0 | 49.0 | 6.8 | -3.2 | 25.3 | 1.8 | 8.3 | 南東 | 15.7 | 西 | 74.0 | 10.9 | 100.0 | 14.0 | 432.6 | 23.1 | 170.5 |
| 4月 | 68.0 | 1.5 | 6.5 | 19.0 | 12.8 | -0.5 | 29.4 | 1.6 | 7.7 | 西南西 | 16.1 | 西南西 | 69.3 | 10.5 | 100.0 | 19.1 | 572.2 | 28.4 | 213.5 |
| 5月 | 192.0 | 3.0 | 13.5 | 45.5 | 17.1 | 4.4 | 32.0 | 1.6 | 6.1 | 南西 | 12.4 | 南東 | 75.0 | 17.1 | 100.0 | 18.8 | 581.8 | 28.9 | 177.4 |
| 6月 | 252.0 | 6.5 | 15.0 | 64.0 | 22.0 | 8.7 | 34.6 | 1.4 | 5.5 | 南南西 | 11.2 | 南南東 | 80.5 | 22.6 | 100.0 | 18.7 | 562.4 | 29.0 | 188.5 |
| 7月 | 101.5 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 26.2 | 18.4 | 37.1 | 1.2 | 5.6 | 南東 | 11.5 | 南西 | 80.6 | 32.1 | 100.0 | 22.7 | 703.0 | 28.2 | 257.7 |
| 8月 | 145.0 | 11.0 | 21.5 | 41.0 | 26.5 | 18.6 | 37.4 | 1.3 | 4.7 | 南南西 | 9.6 | 西南西 | 79.7 | 31.2 | 100.0 | 20.1 | 623.8 | 26.4 | 254.0 |
| 9月 | 186.0 | 7.0 | 18.0 | 102.5 | 23.4 | 14.5 | 35.8 | 1.3 | 4.8 | 南南西 | 11.3 | 南東 | 83.5 | 38.2 | 100.0 | 15.5 | 464.3 | 23.0 | 188.3 |
| 10月 | 75.0 | 2.0 | 6.5 | 16.0 | 16.3 | 2.3 | 29.4 | 1.2 | 6.0 | 北北西 | 12.8 | 北北西 | 85.2 | 35.0 | 100.0 | 10.5 | 325.2 | 17.5 | 133.8 |
| 11月 | 37.5 | 1.0 | 5.0 | 25.5 | 7.7 | -2.8 | 18.9 | 1.2 | 5.6 | 南南西 | 12.1 | 南東 | 82.5 | 32.1 | 100.0 | 9.9 | 297.4 | 13.5 | 173.9 |
| 12月 | 54.5 | 2.0 | 7.0 | 29.5 | 3.9 | -6.6 | 18.2 | 1.3 | 5.7 | 北北西 | 12.5 | 南東 | 78.8 | 25.3 | 100.0 | 8.6 | 265.5 | 12.2 | 175.3 |
- ●
- :年最大降水量
- ●
- :年最低気温
- ●
- :年最高気温
2025年の集計
| 降水量 mm | 1270.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 11.0 |
| 起時 | 8月2日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 21.5 |
| 起時 | 8月2日 |
| 最大降水量(1日) mm | 102.5 |
| 起時 | 9月5日 |
| 平均気温 ℃ | 13.8 |
| 最低気温 ℃ | -8.5 |
| 起時 | 2月9日 |
| 最高気温 ℃ | 37.4 |
| 起時 | 8月2日 |
| 平均風速 m/s | 1.4 |
| 最大風速 m/s | 8.3 |
| 風向 | 南東 |
| 起時 | 3月26日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 16.1 |
| 風向 | 西南西 |
| 起時 | 4月8日 |
| 平均湿度 % | 77.6 |
| 最大湿度 % | 100.0 |
| 起時 | 3月12日 |
| 最小湿度 % | 10.5 |
| 起時 | 4月21日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 15.1 |
| 最大日射量(1日) MJ/㎡ |
29.0 |
| 起時 | 6月18日 |
| 日照時間 hour | 2295.4 |
HTML5.0対応のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 非対応ブラウザでは画面が崩れる恐れがあります。