気象年報
松川町役場
表示年
| 月降水量 | 月最大降水量 (10分) |
月最大降水量 (1時間) |
月最大降水量 (1日) |
平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 平均湿度 | 最小湿度 | 最大湿度 | 日平均日射量 | 日射量 | 月最大日射量 (1日) |
日照時間 | |||
| mm | mm | mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | m/s | m/s | 風向 | m/s | 風向 | % | % | % | MJ/㎡ | MJ/㎡ | MJ/㎡ | hour | |
| 1月 | 15.5 | 0.5 | 2.5 | 7.0 | 1.0 | -10.0 | 12.6 | 1.2 | 6.3 | 北西 | 13.9 | 北東 | 72.0 | 21.7 | 99.4 | 9.7 | 300.4 | 14.3 | 188.1 |
| 2月 | 79.5 | 1.5 | 6.0 | 36.0 | 2.7 | -7.4 | 15.1 | 1.6 | 6.5 | 北北西 | 12.9 | 北北西 | 69.3 | 13.1 | 99.4 | 12.3 | 344.3 | 19.1 | 174.6 |
| 3月 | 113.0 | 2.0 | 5.5 | 29.0 | 9.2 | -3.9 | 24.8 | 1.5 | 5.3 | 南南西 | 12.1 | 南西 | 71.0 | 11.8 | 99.3 | 15.8 | 490.6 | 23.7 | 223.4 |
| 4月 | 198.5 | 7.5 | 17.5 | 50.0 | 12.6 | -0.5 | 28.5 | 1.7 | 6.9 | 南南西 | 15.1 | 北北西 | 67.3 | 11.7 | 99.6 | 18.4 | 552.5 | 27.6 | 219.4 |
| 5月 | 190.0 | 2.5 | 10.0 | 80.5 | 16.7 | 3.8 | 33.0 | 1.7 | 6.5 | 北北西 | 15.2 | 北北西 | 71.1 | 18.2 | 99.6 | 20.4 | 633.8 | 30.7 | 227.3 |
| 6月 | 430.5 | 8.5 | 21.5 | 157.0 | 20.4 | 10.3 | 32.6 | 1.2 | 6.4 | 西北西 | 14.4 | 西 | 82.4 | 28.7 | 99.6 | 17.4 | 520.5 | 29.8 | 159.3 |
| 7月 | 126.5 | 9.0 | 23.5 | 45.5 | 25.3 | 16.2 | 36.6 | 1.3 | 5.2 | 南東 | 11.0 | 北北西 | 81.1 | 29.2 | 99.9 | 20.7 | 640.9 | 28.7 | 223.8 |
| 8月 | 71.0 | 7.5 | 30.0 | 35.5 | 26.5 | 17.6 | 37.1 | 1.2 | 5.6 | 西北西 | 13.3 | 北北西 | 79.5 | 32.4 | 99.0 | 20.6 | 639.3 | 26.6 | 241.1 |
| 9月 | 53.5 | 10.0 | 24.0 | 30.5 | 24.3 | 12.7 | 35.3 | 1.3 | 6.2 | 南東 | 12.8 | 北北西 | 78.4 | 28.2 | 99.3 | 16.9 | 505.7 | 23.6 | 199.0 |
| 10月 | 85.0 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 13.8 | 2.3 | 25.6 | 1.2 | 5.1 | 南南西 | 11.0 | 南南東 | 79.4 | 20.4 | 99.5 | 13.8 | 427.3 | 19.5 | 214.9 |
| 11月 | 84.0 | 4.0 | 9.0 | 32.5 | 8.8 | -2.1 | 23.8 | 1.4 | 6.2 | 南東 | 18.9 | 南西 | 80.1 | 30.4 | 99.7 | 9.9 | 295.8 | 14.9 | 171.1 |
| 12月 | 99.0 | 2.0 | 8.0 | 37.5 | 3.5 | -5.9 | 16.0 | 1.3 | 6.3 | 北北西 | 13.5 | 北北西 | 78.8 | 31.1 | 99.7 | 8.4 | 260.0 | 11.9 | 163.3 |
- ●
- :年最大降水量
- ●
- :年最低気温
- ●
- :年最高気温
2023年の集計
| 降水量 mm | 1546.0 |
| 最大降水量(10分) mm | 10.0 |
| 起時 | 9月21日 |
| 最大降水量(1時間) mm | 30.0 |
| 起時 | 8月26日 |
| 最大降水量(1日) mm | 157.0 |
| 起時 | 6月2日 |
| 平均気温 ℃ | 13.8 |
| 最低気温 ℃ | -10.0 |
| 起時 | 1月26日 |
| 最高気温 ℃ | 37.1 |
| 起時 | 8月12日 |
| 平均風速 m/s | 1.4 |
| 最大風速 m/s | 6.9 |
| 風向 | 南南西 |
| 起時 | 4月8日 |
| 最大瞬間風速 m/s | 18.9 |
| 風向 | 南西 |
| 起時 | 11月28日 |
| 平均湿度 % | 75.9 |
| 最大湿度 % | 99.9 |
| 起時 | 7月10日 |
| 最小湿度 % | 11.7 |
| 起時 | 4月1日 |
| 平均日射量 MJ/㎡ | 15.4 |
| 最大日射量(1日) MJ/㎡ |
30.7 |
| 起時 | 5月24日 |
| 日照時間 hour | 2405.1 |
HTML5.0対応のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 非対応ブラウザでは画面が崩れる恐れがあります。