観測地点

※グラフ・日報・月報・年報

気象年報

松川町役場

表示年

  月降水量 月最大降水量
(10分)
月最大降水量
(1時間)
月最大降水量
(1日)
平均気温 最低気温 最高気温 平均風速 最大風速 最大瞬間風速 平均湿度 最小湿度 最大湿度 日平均日射量 日射量 月最大日射量
(1日)
日照時間
mm mm mm mm m/s m/s 風向 m/s 風向 MJ/㎡ MJ/㎡ MJ/㎡ hour
1月 11.0 0.5 2.0 5.0 1.2 -7.7 10.9 1.5 6.3 北北西 12.3 南南東 67.7 19.0 99.2 9.9 308.3 13.8 191.8
2月 71.5 1.5 6.5 24.0 3.4 -6.7 18.0 1.6 6.8 南西 15.4 南西 69.5 12.3 99.5 12.2 341.7 17.9 187.9
3月 72.0 4.0 8.0 19.5 6.3 -3.8 21.7 1.6 5.9 北北西 12.8 北北西 69.8 11.9 99.6 14.8 458.5 24.1 179.0
4月 86.0 2.0 6.5 39.5 10.7 -2.8 27.4 1.6 7.2 南西 14.0 南南西 66.1 12.7 99.6 18.8 563.4 27.4 207.9
5月 125.0 6.0 17.0 71.0 16.7 1.3 32.6 1.3 5.2 北北西 13.6 東北東 68.7 12.6 99.6 22.0 682.8 30.3 255.8
6月 191.5 8.0 13.5 42.5 19.9 11.4 31.8 1.4 5.4 南南西 11.4 南南西 80.1 23.0 99.6 18.5 553.8 30.4 174.1
7月 213.0 6.0 18.0 56.5 23.2 17.5 35.2 1.2 5.2 南南西 10.1 北北西 87.7 48.1 99.9 16.3 504.6 27.6 124.8
8月 152.0 10.0 27.5 32.5 25.9 17.0 36.2 1.3 6.2 南西 13.1 南南西 82.2 38.1 99.7 19.5 604.3 26.6 219.2
9月 24.5 1.5 5.5 13.0 22.9 12.5 34.7 1.2 5.6 南南西 12.2 南南西 78.8 33.8 99.6 16.7 500.4 23.2 202.6
10月 218.0 6.5 18.0 44.5 16.6 7.7 30.4 1.3 6.3 北北西 17.0 北東 84.9 35.5 99.5 10.7 332.4 19.3 137.0
11月 46.0 1.5 4.5 16.0 8.6 -2.3 20.3 1.0 5.8 南南西 12.4 北北西 80.9 17.7 99.4 10.4 312.2 14.3 190.3
12月 85.5 2.5 9.0 40.0 4.5 -4.6 16.7 1.1 6.0 北西 13.8 西北西 80.6 22.5 99.5 7.4 229.0 11.8 133.0
:年最大降水量
:年最低気温
:年最高気温

2019年の集計

降水量 mm 1296.0
最大降水量(10分) mm 10.0
起時 8月3日
最大降水量(1時間) mm 27.5
起時 8月3日
最大降水量(1日) mm 71.0
起時 5月21日
平均気温 ℃ 13.4
最低気温 ℃ -7.7
起時 1月1日
最高気温 ℃ 36.2
起時 8月13日
平均風速 m/s 1.4
最大風速 m/s 7.2
風向 南西
起時 4月8日
最大瞬間風速 m/s 17.0
風向 北東
起時 10月12日
平均湿度 % 76.5
最大湿度 % 99.9
起時 7月20日
最小湿度 % 11.9
起時 3月26日
平均日射量 MJ/㎡ 14.8
最大日射量(1日)
MJ/㎡
30.4
起時 6月25日
日照時間 hour 2203.4

HTML5.0対応のブラウザでの閲覧を推奨いたします。 非対応ブラウザでは画面が崩れる恐れがあります。